조건문은 “A”는 참이고 “B“는 거짓일 때 라는 명제로 표현될 수 있다
명제는 진리값을 다루므로 그에 대한 연산은 논리적인 성질을 띄고, 이러한 논리연산을 명제에 적용하면 그 결과 새로운 명제가 만들어진다.
논리연산 | 기호 | 뜻 |
---|---|---|
논리합(OR) | ∨ | 적어도 하나 이상의 명제가 참인가 |
논리곱(AND) | ∧ | 주어진 모든 명제가 참인가? |
부정(NOT) | ¬ | 원래 명제의 참과 거짓을 뒤바꾼다. |
배타적 논리합(XOR) | ⊕ | 둘중하나만 참인가? |
논리연산의 결과를 표 형태로 쉽게 나타낸 것을 진리표라고 한다.
pp | p∨qp∨q | |
---|---|---|
TT | TT | TT |
TT | FF | TT |
FF | TT | TT |
FF | FF | FF |
pp | p∧qp∧q | |
---|---|---|
TT | TT | TT |
TT | FF | FF |
FF | TT | FF |
FF | FF | FF |
pp | ¬q¬q |
---|---|
TT | FF |
FF | TT |
p∨¬pp∨¬p와 같이 항상 참인 명제를 항진명제라고 하고, p∧¬pp∧¬p 처럼 항상 거짓인 명제는 모순명제라고 한다.